Produktdetails:
|
Typ: | Kabelprüfvorrichtung | Verwendung: | FTTX FTTH FTTB FTTP |
---|---|---|---|
Garantiezeit: | 1 Jahr | Netzwerk: | Keine |
Wellenlänge: | 1310/1550nm | Art der Faser: | G.652 SM Faser |
Dynamikwerte: | 24 dB/22 dB | ||
Hervorheben: | SM adsl vdsl Tester,fter ADSL-VDSL-Tester,Werkzeuge zum Krempeln von Netzkabeln |
Mini-Pro OTDR | ||
Wellenlänge | 1310/1550nm 1610nm±20nm online | |
Art der Faser | G.652 SM Faser | |
Dynamischer Bereich | 24 dB/22 dB24 dB | |
Veranstaltungsblinde Zone | 3 m | |
ATT Blinde Zone | 8 m | |
Prüfbereich | 10 m bis 60 km | |
Breite des Pulsens | 5 ns ~ 10 us | |
Genauigkeit im Bereich | ±(1m+Probenintervall +0,005%×Prüfweite) | |
Verlustgenauigkeit | ±0,2 dB/dB | |
Probenahmepunkte | 16k bis 128k | |
Auflösung der Probenahme | 00,05 m bis 8 m | |
Genauigkeit der Reflexion | ±3 dB | |
Datenspeicherung | Intern:≥600;Extern:TF-Karte | |
Sicherheitsniveau für Laser | Klasse II-Level | |
Dateiformat | SOR Standarddateiformat | |
Verbindungsstück | FC/APC ((Austauschbar SC、ST) |
OPM | ||
Wellenbereich | 800 nm bis 1700 nm | |
Schnittstellentyp | Allgemeine Verbindung FC/SC/ST | |
Prüfbereich | -50 dBm+26 dBm | |
Unsicherheit | ± 5% | |
Identifizierung der Frequenz | CW/270/330/1k/2kHz | |
Kalibrierungswellenlänge | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625 nm |
LS | ||
LD-Typ | FP-LD | |
Ausgangswellenlänge | 1310/1550nm, 1610nm±20nm (apc) | |
Ausgangsleistung | ≥ 5 dBm | |
Modulationsfrequenz | 270/330/1k/2kHz | |
Stabilität | CW,±0,5 dB/15min ((Prüfung nach 15 Minuten Vorheizung) | |
Verbindungsstück | FC/APC ((Austauschbar SC、ST) |
VFL | ||
Arbeitswellenlänge | 650 nm±20 nm | |
Ausgangsleistung | ≥ 10 mW | |
Modus | CW/1Hz/2Hz | |
Verbindungsstück | FC/SC/ST |
Messung der RJ45-Kabellänge | ||
Prüfbereich | 300 Meter |
Andere Parameter | ||
Schmerz | 3.5 Zoll Farb-LCD | |
Datenoberfläche | Mikro USB | |
Außenlager | TF-Karte | |
Stromversorgung | Polymer Li-Batterie: 3,7V, 4000mAh Stromanschluss: 5VDC,2A | |
Akkulaufzeit | Standby>20h;Messzeit>12h | |
Betriebstemperatur | -10°C+50°C | |
Speichertemperatur | -40°C+70°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Nicht kondensierend | |
Gewicht | ≤ 350 g | |
Abmessung | 173 mm × 82 mm × 37 mm |
Konfigurationsliste | ||||||
Nein | Name | Qty | Anmerkung | |||
1 | Gastgeber | 1 | Batterie enthalten | |||
2 | Adapter | 1 | ||||
3 | Datenlinie | 1 | ||||
4 | CD ((Analysesoftware、Benutzerhandbuch)) | 1 | ||||
5 | Benutzerhandbuch | 1 | ||||
6 | SC/APC-Anschluss | 1 | ||||
7 | Zertifizierung der Kalibrierung | 1 | ||||
8 | Qualifikationsbescheinigung/Dienstleistungskarte | 1 | ||||
9 | Saubere Baumwollschnitte | 10 | ||||
10 | Instrumententasche | 1 |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477