Produktdetails:
|
Wellenlängenbereich (Nanometer): | 800 bis 1700 | Standardwellenlänge (nm): | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
---|---|---|---|
Leistungsmessbereich (dBm): | -50~+26 oder -70~+10 | Anschlüsse: | FC, ST, SC, LC |
Gewicht (G): | 430 (ohne Batterien) | Batterie: | 4 Stück AA- oder Lithiumbatterien |
Zeit der automatischen Ausschaltung (min): | 10 | ||
Hervorheben: | Ic adsl vdsl Tester,sc adsl vdsl Tester,Werkzeuge zum Krempeln von Stromnetzkabeln |
Wellenlängenbereich (nm) | 800 bis 1700 | |
Detektortyp | InGaAs | |
Standardwellenlänge (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Leistungsmessbereich (dBm) | -50~+26 oder -70~+10 | |
Unsicherheit | ± 5% | |
Entschließung | Linearität: 0,1%, Logarithmus: 0,01 dBm | |
Speicherkapazität | 1000 Gruppen | |
Allgemeine Angaben | ||
Anschlüsse | FC, ST, SC, LC | |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +50 | |
Lagertemperatur (°C) | -30 ~ +60 | |
Gewicht (g) | 430 (ohne Batterien) | |
Abmessungen (mm) | 200 × 90 × 43 | |
Batterie | 4 Stück AA- oder Lithiumbatterien | |
Batteriebetriebsdauer (h) | Mindestens 75 (nach Batterievolumen) | |
Zeit der automatischen Ausschaltung (min) | 10 |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477