| Wellenlänge: | 1310/1490/1550nm | Netzwerk: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -10 ~ 60 ℃ | Lagertemperatur: | -25~70℃ |
| Abmessung (mm): | 200*90*43 | Gewicht (g): | Ungefähr 330 |
| Hervorheben: | fttx adsl vdsl Tester,Werkzeuge zum Krempeln von Netzkabeln,fter ADSL-VDSL-Tester |
||
1310/1490/1550nm Glasfaser-PON-Leistungsmesser für FTTX und FTTH
Der PON-Leistungsmesser wurde speziell für den Bau und die Wartung von PON-Netzwerken entwickelt. Er ist ein nützliches Testwerkzeug für Ingenieure und Wartungstechniker von PON-Netzwerken von FTTX.
Er kann alle PON-Signale (1310/1490/1550nm) an jedem Punkt des Netzwerks im laufenden Betrieb testen. Die Pass/Fail-Analyse wird bequem durch vom Benutzer einstellbare Schwellenwerte für jede Wellenlänge realisiert.
Spezifikation:
| Standard-Wellenlängen |
1310 (Upstream) |
1490 (Downstream) |
1550 (Downstream) |
|
| Pass-Zone (nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 | |
| Bereich (dBm) | -40~+10 | -45~+10 | -45~+23 | |
| Isolation bei 1310nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Isolation bei 1490nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Isolation bei 1550nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Genauigkeit | ||||
| Unsicherheit (dB) | ±0,5 | |||
| Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | <±0,25 | |||
| Linearität (dB) | ±0,1 | |||
| Durchgangs-Einfügedämpfung (dB) | <1,5 | |||
| Auflösung | 0,01dB | |||
| Einheit | dBm / xW | |||
| Allgemeine Spezifikationen | ||||
| Speicherplätze | 99 Elemente | |||
| Automatische Hintergrundbeleuchtungs-Abschaltzeit | 30 Sekunden ohne Bedienung | |||
| Automatische Abschaltzeit | 10 Minuten ohne Bedienung | |||
| Akku |
7,4V 1000mAh wiederaufladbarer Lithium-Akku oder Trockenbatterie |
|||
| Kontinuierliche Arbeitszeit |
18 Stunden für Lithium-Akku; ca. 18 Stunden für Trockenbatterie, aber unterschiedlich je nach Batteriemarke |
|||
| Arbeitstemperatur | -10~60℃ | |||
| Lagertemperatur | -25~70℃ | |||
| Abmessungen (mm) | 200*90*43 | |||
| Gewicht (g) | Ca. 330 | |||
Merkmale:
1.1 Testet gleichzeitig die Leistung von 3 Wellenlängen des PON-Systems: 1490nm, 1550nm, 1310nm
1.2 Geeignet für alle PON-Netzwerke (APON, BPON, GPON, EPON)
1.3 Benutzerdefinierte Schwellenwerte
1.4 Stellt 3 Gruppen von Schwellenwerten bereit; analysiert und zeigt den Pass/Fail-Status an
1.5 Relativwert (Differenzverlust)
1.6 Speichert und lädt die Aufzeichnungen auf den Computer hoch
Anschlüsse:
![]()
![]()