Produktdetails:
|
Spannung ((Langfristig): | 300N | Spannung (kurzfristige): | 600N |
---|---|---|---|
Crush (langfristig): | 1000N/10cm | Crush (kurzfristig): | 2200N/10cm |
Betriebstemperatur: | -40~+70℃ | Speichertemperatur: | -40~+70℃ |
Hervorheben: | 12-Port-Anschlussgehäuse,MST-Anschlussgehäuse,Anschlussgehäuse mit Abfallkabel |
12-Port MST Multiport Service Terminal Gehäuse mit Drop-Kabel
Das Multiport Service Terminal (MST) ist ein umweltversiegeltes, Außenanlagen (OSP)-Glasfaserterminal, das einen Punkt zum Anschließen von Teilnehmer-Drop-Kabeln an das Netzwerk bietet. Entwickelt für Fiber To The Premises (FTTP)-Anwendungen, besteht das MST aus einem zweiteiligen Kunststoffgehäuse, das mit mehreren optischen Anschlüssen ausgestattet ist. Spezifikation:
Artikel | Einheit | Spezifikation | G.657A1 | |
1 | ||||
Modenfelddurchmesser | 1310nm | dB/km | ≤ 12.0 | 1550nm |
dB/km | ≤ 12.0 | 2 | ||
Manteldurchmesser | um | ≤ 12.0 | 3 | |
Mantel-Nicht-Rundheit | % | ≤ 6.0 | 4 | |
Kern-Mantel-Konzentrizitätsfehler | um | ≤ 12.0 | 5 | |
Beschichtungsdurchmesser | um | ≤ 12.0 | 6 | |
Beschichtungs-Nicht-Rundheit | % | ≤ 6.0 | 7 | |
Mantel-Beschichtungs-Konzentrizitätsfehler | um | ≤ 12.0 | 8 | |
Kabel-Cutoff-Wellenlänge | nm | λ∞≤ 1260 | 9 | |
Dämpfung (max.) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.23 | 1550nm |
dB/km | ≤ 0.23 | 1625nm | ||
dB/km | ≤ 0.23 | 10 | ||
Makro-Biegeverlust | 10tumx15mm Radius @1550nm | dB | ≤ 1.5 | 10tumx15mm Radius @1625nm |
dB | ≤ 1.5 | 1tumx10mm Radius @1550nm | ||
dB | ≤ 1.5 | 1tumx10mm Radius @1625nm | ||
dB | ≤ 1.5 | 1.2 Kabelparameter: |
Artikel
Einheit | Zug (Langzeit) | |
AWG | 24 | Abmessung |
2.0 ±0.2mm | Material | |
PE | Faseranzahl | |
2-12 | Farbige Beschichtungsfaser | |
Abmessung | 2.0 ±0.2mm | Farbe |
Schwarz | Pufferrohr | |
Abmessung | 2.0 ±0.2mm | Material |
PE | Farbe | |
Schwarz | Zugentlastung | |
Abmessung | 2.0 ±0.2mm | Material |
PE | Außenmantel | |
Durchmesser | 3.0x4.5mm; 4x7mm; 4.5x8.1mm; 4.5x9.8mm | Material |
PE | Farbe | |
Schwarz | 1.3 Mechanische und Umwelteigenschaften: |
Artikel
Einheit | Spezifikationen | Zug (Langzeit) |
N | 600 | Zug (Kurzzeit) |
N | 600 | Quetschung (Langzeit) |
N/10cm | 2200 | Quetschung (Kurzzeit) |
N/10cm | 2200 | Min. Biegeradius (dynamisch) |
mm | 60 | Eigenschaften: |
mm | 60 | Eigenschaften: |
2.1
Lässt sich nahtlos in Corning, Huawei, ZTE und andere große wasserdichte Adaptermarken integrieren und bietet Flexibilität für verschiedene Netzwerkkonfigurationen.2.2 Unterstützt Plug-and-Play-FastConnect-Drop-Kabel für eine schnelle, spleißfreie Bereitstellung, wodurch die Einrichtung für FTTH, FTTA und andere Außeninstallationen einfacher und schneller wird.
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477