|
Produktdetails:
|
| Type: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Arbeitsbandbreite: | 1260-1650nm |
|---|---|---|---|
| Glasfaser: | G657A1, G657A2 oder besonders angefertigt | Farbe des Kabels: | Weiß oder angepasst |
| Kabeldurchmesser: | 250µm oder 900µm | Anschluss: | SC APC, SC UPC oder ohne Stecker |
| Hervorheben: | fter ADSL-VDSL-Tester,Werkzeuge zum Krempeln von Netzkabeln |
||
| Typ | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
| Betriebsbandbreite (nm) | 1260 bis 1650 | ||||||||
| Einsetzungsverlust (dB) Max ohne Steckverbinder | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | |||
| Einsetzverlust (dB) Max bei Steckverbindern | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | |||
| Wellenlänge abhängig | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||
| Verlust (dB) Max. | |||||||||
| Rücklaufverlust (dB) Min. (APC) | 55 | ||||||||
| Temperaturabhängig | 0.5 | ||||||||
| Verlust (dB) Max. | |||||||||
| Stabilität bei Hitze | 1 | ||||||||
| Umgebung (dB/C) Max | |||||||||
| Einheitlichkeit (dB) Max. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |||
| Abhängig von der Polarisierung | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Verlust (dB) Max. | |||||||||
| Ausrichtung (dB) Min | 50 | ||||||||
| Leistung (mW) Max. | 300 | ||||||||
| Stahlröhre Größe ((mm) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |||
| Glasfaser | G657A1, G657A2 oder individuell angepasst | ||||||||
| Eingangs- / Ausgangslänge | 1 Meter Standard- oder individuell angepasste Länge | ||||||||
| Farbe des Kabels | Weiß oder maßgeschneidert | ||||||||
| Kabeldurchmesser | 250 mm oder 900 mm | ||||||||
| Verbindungsstück | SC APC, SC UPC oder ohne Steckverbinder | ||||||||
Eigenschaften:
1.1 Niedriger Einsetzungsverlust und niedriger PDL
1.2 Gute Kanal-zu-Kanal-Einheitlichkeit
1.3 Breite Betriebswellenlänge: von 1260 nm bis 1650 nm.
1.4 Weite Betriebstemperatur: von -40 °C bis 85 °C
Anwendung:
2.1 Faser bis zum Punkt (FTTX)
2.2 Glasfaser zum Heim (FTTH)
2.3 Passive optische Netze (PON)
2.4 Lokale Netzwerke (LAN)
2.5 Kabelfernsehen
2.6 Prüfgeräte
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477