| Anzeige: | 3.5" TFT-LCD, 320 x 240 Pixel | Akkulaufzeit: | > 3 Stunden (kontinuierlich) |
|---|---|---|---|
| Operation Temperatur.: | - 20°C bis 50°C | Lagertemp.: | - 30°C bis 70°C |
| Größe: | 180 mm x 98 mm | Gewicht: | 370g |
| Hervorheben: | fter ADSL-VDSL-Tester,Werkzeuge zum Krempeln von Netzkabeln |
||
4X tragbares Glasfaser-Inspektionsmikroskop für FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO-Steckverbinder
Dieses Produkt ist ein tragbares Videomikroskop zur Inspektion aller Arten von Glasfaseranschlüssen, insbesondere für Buchsen. Es eliminiert die Notwendigkeit, auf die Rückseite von Patchpanels zuzugreifen oder Hardwaregeräte vor der Inspektion zu demontieren.
Spezifikation:
| Hauptgerät | |||
| Anzeige | 3,5" TFT-LCD, 320 x 240 Pixel | Stromversorgung | Austauschbare Batterie oder universeller 5 V DC Adapter |
| Batterie | Wiederaufladbare Li-Ion, 3,7 V / 2000mAh | Akkulaufzeit | > 3 Stunden (kontinuierlich) |
| Betriebstemperatur. | - 20°C bis 50°C | Lagertemperatur. | - 30°C bis 70°C |
| Größe | 180mm x 98mm | Gewicht | 250g (inkl. Batterie) |
| Inspektionssonde | |||
| Vergrößerung | 400X (9" Monitor); 250X (3,5" Monitor) | Nachweisgrenze | 0,5 µm |
| Fokusregelung | Manuell, in der Sonde | Prinzip | Hellfeld-Auflichtmikroskopie |
| Größe | 160mm x 45mm | Gewicht | 120g |
Merkmale:
1.1 FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO kompatibel
1.2 4x Digitalzoom
1.3 3,5-Zoll-TFT-Display
1.4 Bis zu 250-fache Gesamtvergrößerung
Hinweis:
Drehen Sie den Fokussierknopf vorsichtig, um das Bild scharfzustellen. Drehen Sie den Knopf nicht übermäßig, da dies zu Schäden am optischen System führen kann.