Produktdetails:
|
Typ: | Faser-identifizierendes Merkmal | Verwendung: | FTTH |
---|---|---|---|
Garantiezeit: | 1 Jahr | Netzwerk: | FTTH |
Identifizierter Wellenlängenbereich: | 800-1700 Nanometer | Signalrichtung: | Linke und rechte LED |
Detektorart: | 1 mm InGaAs 2 Stück | ||
Hervorheben: | fter ADSL-VDSL-Tester,Werkzeuge zum Krempeln von Netzkabeln |
Identifizierter Wellenlängenbereich | 800 bis 1700 nm | ||
Identifizierter Signaltyp | CW, 270Hz±5%,1kHz±5%,2kHz±5% | ||
Detektortyp | Ø1 mm InGaAs 2 Stück | ||
Typ des Adapters | Ø0,25 (Gilt für nackte Fasern),Ø0,9 (Gilt für Kabel) | ||
Ø2.0 (Gilt für Ø2.0 Kabel ), Ø3.0 (Gilt für Ø3.0 Kabel) | |||
Signalrichtung | Linke und rechte LED | ||
Singe-Richtungstestbereich (dBm, CW/0,9 mm nackte Faser) | -46 ~ 10 ((1310nm) | ||
-50 ~ 10 ((1550 nm) | |||
Prüfbereich der Signalleistung (dBm, CW/0,9 mm nackte Faser) | -50 ~ +10 | ||
Anzeige der Signalfrequenz (Hz) | 270, 1k, 2k | ||
Frequenzprüfbereich | Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 | -30 ~ 0 (270Hz, 1KHz) | |
-25 ~ 0 (2KHz) | |||
Ø0.25 | -25 ~ 0 (270Hz, 1KHz) | ||
-20 ~ 0 (2KHz) | |||
Einfügungsverlust ((dB, typischer Wert) | 0.8 (1310 nm) | ||
2.5 (1550 nm) | |||
Alkalische Batterie ((V) | 9 | ||
Betriebstemperatur ((°C) | -10-+60 | ||
Speichertemperatur ((°C) | -25-+70 | ||
Abmessungen (mm) | 196x30,5x27 | ||
Gewicht (g) | 200 |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477