Produktdetails:
|
Verlust der Einfügung: | ≤ 0,2 dB | Rücklaufverlust: | ≥50dB |
---|---|---|---|
UL-Bewertung: | UL 94-V0 | Auszugskraft: | 2.0N ~ 5.9N (200gf ~ 600gf) |
Lagertemperatur: | -40 + 85 | Schutzniveau: | IP67 oder IP68 |
Hervorheben: | FTTA-gehärteter Adapter,SC-gehärteter Adapter,Außennetzwerkverhärteter Adapter |
Name der Teile | Material | Name der Teile | Material |
Adapterkörper | PC+ABS | Schraube für die Adapterkarosserie | PBT und PC+ABS |
Hülle | Hochpräzisionskeramische Hülle | Schleuder | Silikogel |
Wasserdichte Staubabdeckung | PC | Wasserdichte Dichtung | Silikogel |
Staubdeckung | TPV |
Eigenschaft:
1.1 Schub-Zug-Sperrmechanismus zur einfachen Montage
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477