| Spannung ((Langfristig): | 300n | Spannung (kurzfristige): | 600N |
|---|---|---|---|
| Crush (langfristig): | 1000N/10cm | Crush (kurzfristig): | 2200N/10cm |
| Installationstemperatur: | -20~+60℃ | Betriebstemperatur: | -40 ~+70 ℃ |
| Hervorheben: | 8 Hafen Wasserdichte Endbox,Außen-Wasserdichte Endbox,FTTA MST Wasserdichte Endbox |
||
Outdoor FTTA MST Multi-Service-Terminal-Gehäuse 8 Ports Wasserdicht
Das Multi-Service-Terminal verfügt über gehärtete Adapter und ist vollständig OptiTap-kompatibel. Die MSTs ermöglichen eine schnelle Bereitstellung von Mobilfunkmasten und FTTH und sind vollständig nach IP68 zertifiziert, um den Strapazen der Außeninstallation in allen Umgebungen standzuhalten. Jede MST wird mit einer einfach zu installierenden Halterung geliefert, die eine Wand- oder Mastmontage ermöglicht.
| Nr. | Artikel | Einheit | Spezifikation | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | Modenfelddurchmesser | 1310nm | um | 8.4-9.2 |
| 1550nm | um | 9.3-10.3 | ||
| 2 | Manteldurchmesser | um | 125±0.7 | |
| 3 | Mantel-Nicht-Rundheit | % | ≤ 0.7 | |
| 4 | Kern-Mantel-Konzentrizitätsfehler | um | ≤ 0.5 | |
| 5 | Beschichtungsdurchmesser | um | 240±0.5 | |
| 6 | Beschichtungs-Nicht-Rundheit | % | ≤ 6.0 | |
| 7 | Mantel-Beschichtungs-Konzentrizitätsfehler | um | ≤ 12.0 | |
| 8 | Kabel-Cutoff-Wellenlänge | nm | λ∞≤ 1260 | |
| 9 | Dämpfung (max.) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
| 1625nm | dB/km | ≤ 0.23 | ||
| 10 | Makro-Biegeverlust | 10umx15mm Radius @1550nm | dB | ≤ 0.25 |
| 10umx15mm Radius @1625nm | dB | ≤ 0.10 | ||
| 1umx10mm Radius @1550nm | dB | ≤ 0.75 | ||
| 1umx10mm Radius @1625nm | dB | ≤ 1.5 | ||
1.2 Faserparameter
| Artikel | Spezifikationen | |
| Ton-Draht | AWG | 24 |
| Abmessung | 0.61 | |
| Material | Kupfer | |
| Faseranzahl | 2-12 | |
| Farbige Beschichtungsfaser | Abmessung | 250±15um |
| Farbe | Standardfarbe | |
| Pufferröhre | Abmessung | 2.0 ±0.1mm |
| Material | PBT und Gel | |
| Farbe | Weiß | |
| Zugentlastung | Abmessung | 2.0 ±0.2mm |
| Material | FRP | |
| Außenmantel | Durchmesser | 3.0x4.5mm; 4x7mm; 4.5x8.1mm; 4.5x9.8mm |
| Material | PE | |
| Farbe | Schwarz | |
1.3 Mechanische und Umwelteigenschaften
| Artikel | Einheit | Spezifikationen |
| Zug (Langzeit) | N | 300 |
| Zug (Kurzzeit) | N | 600 |
| Quetsch (Langzeit) | N/10cm | 1000 |
| Quetsch (Kurzzeit) | N/10cm | 2200 |
| Min. Biegeradius (Dynamisch) | mm | 60 |
| Min. Biegeradius (Statisch) | mm | 60 |
Merkmale:
2.2 Jede Box kann vollständig vormontiert werden, um die Notwendigkeit des Öffnens und der Feldmontage vor Ort zu reduzieren.
2.3 Keine Spleißarbeiten im Terminal erforderlich
2.4 Gehärtete Steckverbinder sind werkseitig terminiert und umweltversiegelt für den Einsatz in optischen Drop-Kabel-Installationen.
2.5 Plug-and-Play-Adapterports gewährleisten eine schnelle Kabelinstallation im Außenbereich des Netzes.
2.6 Multi-Port-Service-Terminals integrieren gehärtete Steckverbindertechnologie, die für die raue Umgebung im Außenbereich ausgelegt ist.
Anwendung:
3.1 FTTA (Fiber to the Antenna)
3.2 Telekommunikationsnetze