Produktdetails:
|
Spannung ((Langfristig): | 300N | Spannung (kurzfristige): | 600N |
---|---|---|---|
Crush (langfristig): | 1000N/10cm | Crush (kurzfristig): | 2200N/10cm |
Installationstemperatur: | -20~+60℃ | Betriebstemperatur: | -40~+70℃ |
Außen FTTA MST Multi Service Terminal Schließung 8 Hafen Wasserdichte Box
Das Multi-Service-Terminal verfügt über gehärteten Adapter und ist vollständig mit OptiTap kompatibel.Die MST sind vollständig IP68 eingestuft, um den Härten des Einsatzes im Freien in allen Umgebungen standzuhalten.Jeder MST ist mit einer leicht einsetzbaren Montage ausgestattet, die eine Wandmontage oder eine Stange montiert.
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Einheit | Spezifikation | |
G.657A1 | ||||
1 | Modusfelddurchmesser | 1310 nm | Ich weiß nicht. | 8.4-9.2 |
1550 nm | Ich weiß nicht. | 9.3 bis 10.3 | ||
2 | Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 125 ± 0.7 | |
3 | Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 07 | |
4 | Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | Ich weiß nicht. | ≤ 05 | |
5 | Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 240 ± 0.5 | |
6 | Nichtkreisförmige Beschichtung | % | ≤ 60 | |
7 | Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung | Ich weiß nicht. | ≤ 120 | |
8 | Wellenlänge des Kabels | m | λ∞≤ 1260 | |
9 | Abschwächen (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤ 035 |
1550 nm | dB/km | ≤ 021 | ||
1625 nm | dB/km | ≤ 023 | ||
10 | Verlust durch Makrobeugung | 10 mm x 15 mm Radius @ 1550 nm | dB | ≤ 025 |
10 mm x 15 mm Radius @ 1625 nm | dB | ≤ 010 | ||
1 mm x 10 mm Radius @ 1550 nm | dB | ≤ 075 | ||
1 mm x 10 mm Radius @ 1625 nm | dB | ≤ 1.5 |
1.2 Faserparameter
Artikel 2 | Spezifikationen | |
Tondraht | AWG | 24 |
Abmessung | 0.61 | |
Material | Kupfer | |
Faserzahl | 2 bis 12 | |
Farbige Beschichtungsfasern | Abmessung | 250 ± 15 μm |
Farbe | Standardfarbe | |
Pufferröhre | Abmessung | 2.0 ± 0,1 mm |
Material | PBT und Gel | |
Farbe | Weiß | |
Stärkter Mitglied | Abmessung | 2.0 ± 0,2 mm |
Material | FRP | |
Außenjacke | Durchmesser | 3.0x4,5mm; 4x7mm; 4,5x8,1mm; 4,5x9,8mm |
Material | PE | |
Farbe | Schwarz |
1.3 Mechanische und Umweltmerkmale
Artikel 2 | Einig sein | Spezifikationen |
Spannung ((Langfristig) | N | 300 |
Spannung (kurzfristige) | N | 600 |
Vernichtung (langfristig) | N/10cm | 1000 |
Schlag (Kurzfristige) | N/10cm | 2200 |
Min. Biegeradius (dynamisch) | mm | 60 |
Min. Biegeradius (statisch) | mm | 60 |
Eigenschaften:
2.2 Jede Box kann vollständig zusammengebaut werden, um die Notwendigkeit zu reduzieren, das Feld im Feld zu öffnen und zu öffnen.
2.3 Es ist kein Spleißen im Endgerät erforderlich.
2.4 Verhärteter Steckverbinder sind in der Fabrik hergestellt und für den Einsatz in optischen Dropkabeln umweltverträglich versiegelt.
2.5 Plug-and-play-Adapteranschlüsse sorgen für eine schnelle Kabelinstallation im externen Anlagenzugangsbereich des Netzes.
2.6 Mehrport-Dienstleistungsterminals verfügen über eine gehärteten Steckverbindertechnologie, die so ausgelegt ist, dass sie der rauen Außenumgebung der Anlage standhalten.
Anwendung:
3.1 FTTA (Faser zur Antenne)
3.2 Telekommunikationsnetze
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477