|
Produktdetails:
|
| Verlust der Einfügung: | ≤ 0,2 dB | Auszugskraft: | ≤19.6.N |
|---|---|---|---|
| Arbeitstemperatur: | -20°C bis +70°C | Typ des Steckers: | Klicken Sie auf Typ |
| Flammenbeständigkeit: | UL94-V0 | Speichertemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Hervorheben: | 2.0*3.0mm Flach-Tropfen-Pflasterseile,2.0*5.0mm Flach-Tropfen-Pflasterseile,Multimode-Faser-Pflasterkabel für Innenräume |
||
2.0*3.0mm 2.0*5.0mm FTTH Flat Drop Patch Cord für den Außenbereich
Das Glasfaserkabel, das hauptsächlich auf der Patch-Panel oder für die Verbindung zwischen Steckdosen und Endgerät verwendet wird Es ist auch weit verbreitet für die Datenübertragung mit hoher Bitrate,Telekommunikation,Tessing-Instrumente,Aktive Einheitliche Netzwerke (LAN/WAN) und FTTX.
Spezifikation:
1. Kabelparameter:
| Kabel | Außenhülle | Gewicht | Mindestzulassung | Mindestzulassung | Mindestbiegung | Aufbewahrung | |||
| Ich zähle. | Durchmesser | (KG) | Zugfestigkeit | Zerschlaglast | Radius | Temperatur | |||
| (F) | ((MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
| kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | ||||
| 1 | (2.0±0.2)×5.0±0.3) | 21.7 | 400 | 200 | 2200 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
2. Kabelparameter:
| Kabel | Außenhülle | Gewicht | Mindestzulassung | Mindestzulassung | Mindestbiegung | Aufbewahrung | |||
| Ich zähle. | Durchmesser | (KG) | Zugfestigkeit | Zerschlaglast | Radius | Temperatur | |||
| (F) | ((MM) | (N) | (N/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
| kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | ||||
| 1 | (2.0±0.1)×(3.0±0.2) | 8 | 100 | 50 | 500 | 100 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
3. Optische Eigenschaften:
| Artikel 1 | Parameter | Referenzen | |||
| Einzelmodus | Mehrfach Modus | ||||
| Standards | Die Elite | Standards | Die Elite | / | |
| Testen Sie die Wellenlänge. | 1310-1550 nm | 850 bis 1300 nm | / | ||
| Einsetzungsverlust(Typisch) | ≤0.30 dB | ≤0.20 dB | ≤0.5 dB | ≤0.20 dB | IEC 61300-3-34 |
| Einsetzungsverlust(Maximal) | ≤00,75 dB | ≤0.35 dB | ≤00,75 dB | ≤0.35 dB | |
| Rücklaufverlust | ≥50 dB (PC) / | ≥55 dB (PC) / | ≥30 dB (PC) | ≥30 dB (PC) | IEC 61300-3-6 |
| ≥60 dB (APC) | ≥65 dB (APC) | ||||
| Betriebstemperatur | - 20°Cbis +70°C | / | |||
| Lagertemperatur | - 40°Cbis + 85°C | / | |||
Kabelstruktur:
![]()
Eigenschaften:
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477