logo
products

40mm 60mm Schrumpfschlauch für Faserspleißverbindungen

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: China
Markenname: DOWELL
Modellnummer: DW-1037
Min Bestellmenge: 10000 Stück
Lieferzeit: 7-15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Stück pro 7 Tage
Detailinformationen
Zugfestigkeit: ≥18MPa Höchste Verlängerung: 700%
Dichte: 00,94 g/cm2 Spannungsfestigkeit: 20KV/MM
Dielektrizitätskonstante: 2.5MAX Längsänderung: ±5 %

Produkt-Beschreibung

40 mm 60 mm Wärme schrumpfbare Glasfaser Splicing Sleeves Tube

Besteht aus vernetzten Polyolefin-, Hot Fusion-Röhren und Edelstahlverstärkungsstäbe, die die optischen Übertragungseigenschaften der optischen Faser erhalten und den Schutz der optischen Fasersplitter verbessern.Die einfache Bedienung der Glasfaser während der Installation ohne Beschädigung und die klare Hülle machen es leicht, Spleiß vor dem Schrumpfen zu erkennen.Die Dichtungsstruktur macht die Splice frei von Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit in einer speziellen Umgebung.

Spezifikation:

Standardfarbe Klar.
Zugfestigkeit ≥ 18Mpa
Höchste Verlängerung 700%
Dichte 00,94 g/cm2
Dielektrische Festigkeit 20 KV/mm
Dielektrische Konstante 2.5 max
Längsänderung ± 5%

Eigenschaften:

1.1 Betriebstemperatur: -45 bis 110 °C

1.2 Schrumpftemperaturbereich: 120 °C

1.3 Standardfarbe: Klar

1.4 Weitere 12 verfügbare Farben: Weiß, Blau, Grau, Gelb, Braun, Schwarz, Orange, Rosa, Rot, Cyan, Grün, Lila

40mm 60mm Schrumpfschlauch für Faserspleißverbindungen 0

Einzelfaser ((mm):

 

Modell

Splittschutzhülsen (nach Schrumpfung) Fusionsröhren Stahlstab
 

Außendurchmesser

(± 0,2)

Länge

(±1)

Innerer Durchmesser

(± 0,1)

Länge

(±1)

Außen

Durchmesser

(± 0,1)

Länge

(±1)

DWFP-H-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
DWFP-H-45x1,5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
DWFP-H-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
DWFP-H-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
DWFP-H-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
DWFP-H-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
DWFP-H-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
DWFP-H-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrzeuge4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
DWFP-H-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
DWFP-H-40x0,8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
DWFP-H-25x0,8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
DWFP-H-18x0,8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18
DWFP-H-40x0,5x1.3 1.3 40 0.35 40 0.5 40
DWFP-H-25x0,5x1.3 1.3 25 0.35 25 0.5 25
DWFP-H-18x0,5x1.3 1.3 18 0.35 18 0.5 18
DWFP-E-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
DWFP-E-45x1,5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
DWFP-E-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
DWFP-E-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
DWFP-E-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
DWFP-E-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
DWFP-E-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen für die Berechnung der Emissionsmengen4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
DWFP-E-40x0,8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
DWFP-E-25x0,8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
DWFP-E-18x0,8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18

Anmerkungen: DWFP-H: Hohe Qualitätsstufe (gleich Tyco SMOUV)

DWFP-E: Wirtschaftliche Qualitätsstufe

Kontaktdaten
Henry

Telefonnummer : +86-13857874858

WhatsApp : +8613857874858