|
Produktdetails:
|
| Wohnmaterial: | PC (UL 94v-0) ohne Gel | Kontaktmaterial: | Phosphor-Bronze aus Zinn |
|---|---|---|---|
| Kraft der Einfügung von Draht: | 45N typisch | Kraft des Drahtziehens: | 40N typisch |
| Maximaler Isolationsdurchmesser: | 1,65 Millimeter | Kabelstil und Kabeldurchmesser: | 0.32-0.65 mm (28-22 AWG) |
| Hervorheben: | 10-Paar Glasfaser-Spleißmodul,22-28 AWG Spleißmodul,0.32-0.65mm fiber optic connector |
||
| Wohnmaterial | PC (UL 94V-0) ohne Gel |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze aus Zinn |
| Kraft des Drahtinsetzens | 45N Typisch |
| Kraft zur Abziehung von Draht | 40N typisch |
| Maximaler Isolationsdurchmesser | 1.65 mm |
| Kabelstil und Drahtdurchmesser | 0.32-0.65 mm (28-22 AWG) |
| Speichertemperatur | -40°C bis 120°C |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 80°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 90% (@20°C) |
| Luftdruck | 70 Kpa bis 106 Kpa |
| Widerstand gegen Isolierung | R≥10000M Ohm |
| Kontaktwiderstand variiert | 1m Ohm |
| Ständiger Strom | 5KA 8/20u Sek |
| Überspannungstrom | 10KA 8/20u Sek |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477