|
Produktdetails:
|
| Einfügungsverlust: | 0.2 dB (Zr. Keramik) | Haltbarkeit: | 0.2 dB (500 Zyklen bestanden) |
|---|---|---|---|
| Speichertemperatur.: | - 40°C bis +85°C | Luftfeuchtigkeit: | 95% RH (ohne Verpackung) |
| Laden-Test: | ≥ 70 N | Frequenz einfügen und zeichnen: | ≥ 500mal |
| Hervorheben: | APC Simplex Glasfaseradapter,Optikverbindungsstück der Faser-E2000,Glasfaseradapter mit geringem Verlust |
||
| Einsetzungsverlust | 0.2 dB (Zr. Keramik) | Haltbarkeit | 0.2 dB (500 Zyklen bestanden) |
|---|---|---|---|
| Speichertemperatur. | -40°C bis +85°C | Luftfeuchtigkeit | 95% RH (ohne Verpackung) |
| Lastprüfung | ≥ 70 N | Frequenz der Einfügung/Ausziehung | ≥ 500 Mal |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477