|
Produktdetails:
|
| Einfügungsverlust: | 0.2 dB (Zr. Keramik) | Haltbarkeit: | 0.2 dB (500 Zyklen bestanden) |
|---|---|---|---|
| Speichertemperatur.: | - 40°C bis +85°C | Luftfeuchtigkeit: | 95% RH (ohne Verpackung) |
| Laden-Test: | ≥ 70 N | Frequenz einfügen und zeichnen: | ≥ 500mal |
| Hervorheben: | FC UPC fiber optic adapter,D type fiber adapter 0.2dB loss,fiber optic adapter 500 cycles |
||
| Insertion Lose | 0.2 dB (Zr. Ceramic) | Durability | 0.2 dB (500 Cycle Passed) |
|---|---|---|---|
| Storage Temp. | -40°C to +85°C | Humidity | 95% RH (Non Packaging) |
| Loading Test | ≥ 70 N | Insert and Draw Frequency | ≥ 500 times |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477