logo
products

Außen-Duplexfaserkabel Einzelmodus Glasfaserkabel Fernkommunikation

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: Zhejiang, China
Markenname: DOWELL
Modellnummer: GYFTY
Min Bestellmenge: 4km
Lieferzeit: 7-15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Rollen pro 7 Tage
Detailinformationen
Art der Faser: G652D/G657A Faserzahl: 2-120F
Hervorheben:

Außen-Duplexfaserkabel

,

Ein-Modus-Duplexfaserkabel

,

Einmodige Glasfaserdraht


Produkt-Beschreibung

Nicht-metallische, nicht gepanzerte Kabel
GYFTY Glasfaserkabel FRP nichtmetallische Einfachjacke wasserdichte dielektrische Lockerröhre excessive thunder areas and high electromagnetic interface SM or MM GYFTY fiber optic cable Single Jacket Non-Metal Member Waterproof Dielectric Loose Tube Outdoor Cable is a non-metallic cable used for power transmission system, übermäßige Donnerbereiche und hohe elektromagnetische Schnittstelle.
Optische Eigenschaften:
G. Ich weiß.652 G. Ich weiß.657 50/125um 62.5/125um
Abschwächen
(+20)
@850nm ≤ 3,0 dB/km ≤ 3,0 dB/km
@1300nm ≤ 1,0 dB/km ≤ 1,0 dB/km
@1310nm ≤ 0,36 dB/km ≤ 0,40 dB/km
@1550nm ≤ 0,22 dB/km ≤ 0,23 dB/km
Bandbreite @850nm ≥ 500 MHz.km ≥ 200 MHz.km
Klasse A 850 nm @1300nm ≥ 1000 MHz.km ≥ 500 MHz.km
Numerische Blende 0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
Wellenlänge des Kabels ≤ 1260 nm ≤ 1480 nm

Technische Parameter:

Typ des Kabels Schlauch Filler Kabel
Durchmesser
mm
Kabel
Gewicht
kg/km
Zähigkeit
Stärke
Lang/Kurz
Begriff N
Vernichten
Widerstand
Lang/Kurz
Dauer N/100 m
Biegeradius
Statische/Dynamische
mm
GYFTA-2 ~ 6 1 5 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8 ~ 12 2 4 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14 ~ 18 3 3 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20 ~ 24 4 2 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26 ~ 30 5 1 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32 ~ 36 6 0 10.6 88 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-2 ~ 12 1 6 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14 ~ 24 2 5 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26 ~ 36 3 4 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-38 bis 48 4 3 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-50 ~ 60 5 2 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-62 ~ 72 6 1 11 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38 ~ 42 7 0 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44 ~ 48 4 2 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50 ~ 60 5 1 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62 ~ 72 6 0 12 113 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2 ~ 6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8 ~ 12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14 ~ 18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20 ~ 24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26 ~ 30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32 ~ 36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32 ~ 36 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44 ~ 48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50 ~ 60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62 ~ 72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-122 bis 132 11 1 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-134 bis 144 12 0 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
Standards:
Das GYFTY-Kabel entspricht der Norm YD/T 901-2009 sowie IEC 60794-1.

Anwendung:

Außen-Duplexfaserkabel Einzelmodus Glasfaserkabel Fernkommunikation 0

Produktionsfluss:

Außen-Duplexfaserkabel Einzelmodus Glasfaserkabel Fernkommunikation 1

Kontaktdaten
Henry

Telefonnummer : +86-13857874858

- Was ist? : +8613857874858