| Fasertyp: | G652d | Faseranzahl: | 8 Kerne |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | 8 Kerne Flachfaseroptikkabel,Wasserdichtes Glasfaserkabel,Wasserdichtes Flachfaseroptikkabel |
||
Wasserfester 8-adriger Singlemode G652D Glasfaserkabel
Das GYFTY53 Glasfaserkabel ist mit doppeltem Stahlband gepanzert, was eine stärkere mechanische Leistung in Bezug auf Zugspannung und Druckfestigkeit bietet. Das doppelt gepanzerte Doppelmanteldesign bietet auch einen hervorragenden Schutz gegen Nagetiere. Doppelt wasserdichtes Garn und wasserquellfähiges Materialband um den Kabelkern bieten eine gute Leistung bei der Wasserdichtigkeit.
Faserparameter:
| Artikel | Einheit | Spezifikation | |
| Fasertyp | G.652D | ||
| Modenfelddurchmesser | 1310nm | μm | 9,2±0,4 |
| 1550nm | μm | 10,4±0,8 | |
| Manteldurchmesser | μm | 125,0±1 | |
| Mantel-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤1,0 | |
| Kern/Mantel-Konzentrizitätsfehler | μm | ≤0,5 | |
| Beschichtungsdurchmesser | μm | 245±10 | |
| Beschichtungs-Nicht-Kreisförmigkeit | μm | ≤6,0 | |
| Beschichtungs/Mantel-Konzentrizitätsfehler | μm | ≤12,0 | |
| Kabel-Grenzwellenlänge | μm | ≤1260 | |
| Null-Dispersions-Wellenlänge | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Null-Dispersions-Steigung | ps/(nm²·km) | ≤0,092 | |
| Chromatische Dispersion | 1288 ~ 1339 | ps/(nm. km) | ≤3,5 |
| 1550 | ps/(nm. km) | ≤18 | |
| 1625 | ps/(nm. km) | ≤22 | |
| Dämpfungskoeffizient | 1310nm | dB/km | ≤0,36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0,22 | |
| 1383nm | dB/km | ≤0,35 | |
| 1625nm | dB/km | ≤0,30 | |
| Zugfestigkeit | kpsi | ≥100 | |
Kabelstrukturparameter:
| Artikel | Parameter | |
| Faseranzahl | 8 | |
| Farbcodierte Faser | Abmessung | 250µm±15µm |
| Farbe | Blau, Orange, Grün, Braun | |
| Lose Hülse | Abmessung | 1,6mm±0,2mm |
| Material | PBT | |
| Farbe | Blau, Orange | |
| Füllstoff | Abmessung | 1,8mm±0,2mm |
| Material | PP | |
| Farbe | Natur | |
| Zentrale Verstärkung | Abmessung | 1,2mm |
| Material | FRP | |
| Innenmantel | Abmessung | 6,6mm±0,2mm |
| Material | MDPE | |
| Farbe | Schwarz | |
| Verzinkter Stahldraht | Abmessung | 0,8mm |
| Material | Stahldrahtbewehrung | |
| Farbe | 28 | |
| Außenmantel | Abmessung | 11,8mm±0,3mm |
| Material | PE | |
| Farbe | Schwarz | |
Anwendung:
![]()
Verpackung: