|
Produktdetails:
|
| Art der Faser: | G652D | Faserzahl: | 2, 6, 12,24, 48, bis zu 144 Kerne |
|---|---|---|---|
| Loses Rohrmaterial: | PBT | Modusfelddurchmesser: | 1310nm 1550nm |
| Material der Innenjacke: | Schwarzes PE (Polythal) | Außenmantel-Material: | Schwarzes PE (Polythene) oder AT |
| Hervorheben: | ADSS-Einzelmodusfaserkabel,ADSS Glasfaserausbruchkabel,PE-Faserkabel mit einem einzigen Modus |
||
PE-Außenhülle FTTH-Faseroptik-ADSS-Kabel Außenkommunikationsnetze
Ein Single-Jacket-ADSS-Kabel ist eine Art von volldielektrisch selbsttragendem (ADSS) Glasfaserkabel, das für Luftinstallationen entwickelt wurde.speziell für relativ kürzere Strecken von 50 m bis 200 m. wird in verschiedenen Außenkommunikationsnetzen häufig zur Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und -verbindung verwendet.Wir können die Anzahl der Kerne von ADSS Glasfaserkabeln je nach Kundenbedarf anpassenDie Anzahl der Kerne des ADSS-Kabels aus optischen Fasern beträgt 2, 6, 12,24, 48, bis zu 144 Kerne.
| Optische Eigenschaften | ||
| Art der Faser | ||
| Modus Felddurchmesser (um) | 1310 nm | 9.1 ± 0.5 |
| 1550 nm | 10.3 ± 0.7 | |
| Abschwächungskoeffizient (dB/km) | 1310 nm | ≤ 035 |
| 1550 nm | ≤ 021 | |
| Verstärkung Nicht-Einheitlichkeit (dB) | ≤ 005 | |
| Null-Dispersionswellenlänge (λo) (nm) | 1300 bis 1324 | |
| Maximal Null-Dispersionsneigung (Somax) (ps/(nm2.km)) | ≤ 0093 | |
| Polarisierungsmodus Dispersionskoeffizient (PMDo) (ps/km) | ≤ 02 | |
| Schnittwellenlänge (λcc) | ≤ 1260 | |
| Differenzierungskoeffizient (ps/ (nm·km)) | 1288 bis 1339 nm | ≤ 3.5 |
| 1550 nm | ≤ 18 Jahre | |
| Effektiver Gruppenbrechungsindex (Neff) | 1310 nm | 1.466 |
| 1550 nm | 1.467 | |
| Geometrische Eigenschaft | ||
| Durchmesser der Verkleidung (um) | 125.0 ± 1.0 | |
| Verkleidung Nicht kreisförmig ((%) | ≤ 10 | |
| Durchmesser der Beschichtung (um) | 245.0 ± 100 | |
| Nichtkreislaufigkeit der Beschichtung (%) | ≤ 60 | |
| Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung (um) | ≤ 08 | |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Curling | ≥ 40 | |
| Ausfallsicherheit (GPa) | ≥ 069 | |
| Kraft des Beschichtungsstreifens (N) | Durchschnittlicher Wert | 1.0 bis 5.0 |
| Höchstwert | 1.3 bis 8.9 | |
| Makrobeugungsverlust (dB) | Φ60 mm, 100 Kreise, @ 1550 nm | ≤ 005 |
| Φ32mm,1 Kreis, @ 1550nm | ≤ 005 | |
Technischer Parameter des Kabels:
| Parameter | Spezifikation | ||||||
| Faserzahl | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| Lockerröhre | Material | PBT | |||||
| Faser pro Rohr | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| Zahlen | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| Füllstange | Zahlen | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Zentrale Stärke | Material | FRP | PE mit FRP-Beschichtung | ||||
| Wasserverstopfungsmaterial | mit einem Durchmesser von mehr als 600 mm | ||||||
| Zusätzliche Stärke | Garne aus Aramid | ||||||
| Innenweste | Material | Schwarzes PE (Polythal) | |||||
| Stärke | Nennwert: 0,8 mm | ||||||
| Außenjacke | Material | Schwarzes PE (Polythene) oder AT | |||||
| Stärke | Nennwert: 17 mm | ||||||
| Kabeldurchmesser ((mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
| Kabelgewicht ((kg/km) | 94 bis 101 | 94 bis 101 | 94 bis 101 | 94 bis 101 | 119 bis 127 | 241 bis 252 | |
| Nennspannungsbelastung (RTS) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
| Höchstbetriebsspannung (40% RTS) ((KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
| Alltäglicher Stress (15-25%RTS) | 0.78 bis 1.31 | 0.78 bis 1.31 | 0.78 bis 1.31 | 0.78 bis 1.31 | 1.08 bis 1.81 | 2.17 bis 3.62 | |
| Höchstzulässige Spannweite (m) | 100 | ||||||
| Vernichtungsfestigkeit (N/100 mm) | Kurze Zeit | 2200 | |||||
| Anpassungsweise an die meteorologischen Bedingungen | Maximale Windgeschwindigkeit: 25 m/s Maximale Eisbildung: 0 mm | ||||||
| Beugenradius (mm) | Einrichtung | 20D | |||||
| Betrieb | 10D | ||||||
| Abdämpfung (nach Kabel) ((dB/km) | SM-Fasern @1310 nm | ≤ 036 | |||||
| SM-Fasern @1550 nm | ≤ 022 | ||||||
Anwendung:
2.1 Selbsttragende Luftanlage
![]()
Produktionsfluss:
![]()
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477