Produktdetails:
|
Außenhülle: | PE | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Art der Faser: | G.652/G.657 | Typ des Kabels: | GYTFC8S-6 bis 72 |
Betriebstemperatur: | -40 bis + 70 °C °C | Dämpfung: | 850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm |
Hervorheben: | PE-Glasfaserkabel,Fiberoptisches Dropkabel |
Figur 8 Glasfaserkabel GYXTC8S für Netzwerkkommunikation
Die Fasern werden in ein loses Rohr aus hochmodularem Kunststoff gelegt, das sich in der Mitte des Kerns als metallische Festigkeit befindet.Die Rohre (und Füllstoffe) sind um das Festigkeits-Member in einem kompakten und kreisförmigen Kabelkern gestreutNachdem PSP um den Kabelkern aufgetragen wurde, wird dieser Teil des Kabels A mit den Strangdrahtseilen als Stützteil mit einer Polyethylen (PE) -Hülle vervollständigt, um die Struktur in Abbildung 8 zu bilden.Diese Art von Kabel wird speziell für selbsttragende Luftinstallationen verwendet.
Optische Eigenschaften:
G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Abschwächen (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,26 dB/km | |||
Bandbreite | @850nm | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Klasse A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 600 MHz.km | ||
Numerische Blende | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Wellenlänge des Kabels | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Technische Parameter:
Typ des Kabels | Fasern Ich zähle. |
Schläuche / Durchmesser |
Füllstoff Steckzahn |
Kabel Durchmesser mm |
Zähigkeit Stärke Lang/Kurz Begriff N |
Vernichten Widerstand Lang/Kurz Dauer N/100 m |
Biegeradius Statische/Dynamische mm |
GYTFC8S-6 | 6 | Ein halbes.0 | 4 | 5.4 mal 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-12 | 12 | Ein halbes.0 | 3 | 5.4 mal 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-24 | 24 | 2/2.0 | 1 | 5.4 mal 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-48 | 48 | 4/2.0 | 1 | 5.4 mal 9.8-16.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-72 | 72 | 6/2.0 | 0 | 5.4 mal 10.8-17.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Löse Röhre | Material | PBT | Farbe | Standardfrequenz | |||
Wassersperrsystem | Material | Wasserdichtband / Füllgel | |||||
Rüstung | Material | Band aus Wellstahl | |||||
Zentrale Stärke | Material | FRP | Größe | 1.4mm ((6-48)/2.0mm ((72-144) | |||
Geistige Stärke | Material | Stahldraht mit Strang | Größe | 7 1,0 mm | |||
Gallus | Material | PE | Größe | 2.0*1,5 mm | |||
Außenseite | Material | PE | Farbe | Schwarz |
Anwendung:
Verwandte Produkte:
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477