|
Produktdetails:
|
| Art der Faser: | G652D/G657A1/G657A2 | Faserzahl: | 2-24 Kerne |
|---|---|---|---|
| Kabeldurchmesser: | 3.0 mm | Zugfestigkeit Langzeit/Kurzzeit N: | 150/300 |
| Betriebstemperatur: | -20 °C+60 °C | Speichertemperatur: | -20 °C+60 °C |
| Hervorheben: | Kabel mit Glasfaser in Innenräumen,Kabel mit Glasfaser in Innenräumen,24 Kerne Glasfaserkabel |
||
1KM 2KM Multi-Mode Single-Mode Mini Bundle Glasfaserkabel hohe Festigkeit ideal für Innenanwendungen
GJFV-Kabel werden hergestellt, indem gleichmäßig Aramidgarne aufgetragen werden, während das Festigkeitselement über 250 μm Fasern, die Fasern mit Aramidgarn verdreht werden, dann fertiggestellt wird.
| Optischer Typ | 62.5/125 m | 50.0/125 m | Biom3 | |
| (850/1300 nm) | (850/1300 nm) | (850/1300 nm) | ||
| Abschwächen | Typisch | 3.0/1.0 dB/km | 3.0/1.0 dB/km | 3.0/1.0 dB/km |
| Maximal | 30,5/1,5 dB/km | 30,5/1,5 dB/km | 30,5/1,5 dB/km | |
| Bandbreite ((Mhz.km) | ≥ 200 /≥ 500 | ≥ 500 /≥ 500 | ≥ 1500 /≥ 500 | |
| Bandbreite im effektiven Modus ((Mhz.km) | > 2000 | |||
| Hauptbiegungsradius ((mm) | 30 | 30 | 7.5 | |
| Durchmesser der Verkleidung | 125 ±1,0 m | 125 ±1,0 m | 125 ±1,0 m | |
- Ich weiß.Einzelmodus:
| Optischer Typ | G652D | G657A1 | G657A2 | |
| (1310/1550 nm) | (1310/1550 nm) | (1310/1550 nm) | ||
| Abschwächen | Typisch | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km |
| Maximal | 00,50/0,40 dB/km | 00,50/0,40 dB/km | 00,50/0,40 dB/km | |
| Nullverstreuungsneigung | ≤ 0,091ps/km nm2 | ≤ 0,092ps/km nm2 | ≤ 0,092ps/km nm2 | |
| MFD (@1310nm) | 9.3 ± 0,4 μm | 80,8 ± 0,4 μm | 80,8 ± 0,4 μm | |
| Schnittwellenlänge | ≤ 1260 nm | ≤1260 nm | ≤1260 nm | |
| Min. Biegeradius | 16 mm | 10 mm | 7.5 mm | |
| Durchmesser der Verkleidung | 125 ± 1,0 μm | 125 ± 1,0 μm | 125 ± 1,0 μm | |
Technische Parameter:
| Typ des Kabels | Faserzahl | Kabel Durchmesser mm |
Kabel Gewicht kg/km |
Zähigkeit Stärke Lang/Kurz Begriff N |
Vernichten Widerstand Lang/Kurz Dauer N/100 m |
Biegeradius Statische/Dynamische mm |
| GJFV | 2 bis 12 | 3 | 7.5 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D |
| GJFJV | 14 bis 24 | 3 | 8 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D |
Eigenschaften:
Anwendung:
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477