Produktdetails:
|
Faserzahl: | 2-12F | Untereinheit Durchmesser mm: | 2.0 |
---|---|---|---|
Zerschlagfestigkeit Lang/Kurzzeit N/100 m: | 400/800 | Statischer/dynamischer Biegeradius mm: | 30D/15D |
Transporttemperatur: | -20 °C+60 °C | Speichertemperatur: | -20 °C+60 °C |
Hervorheben: | Glasfaserkabel lszh,Kabel mit Glasfaser in Innenräumen,Kabel mit Glasfaser in Innenräumen |
Innenbereich Mehrzweck-Breakout-Faseroptikkabel LSZH-Hülle 2 Kerne 12 Kerne Langstrecke
GJFJHV Multi-Purpose Break-out Fiber Optic Cable, die enge Pufferfaser wird mit einer Schicht aus Aramidgarn als Festigkeitseinheiten auf die Oberfläche gelegt,Mehrfasern als die Untereinheit Drehen mit FRP ((und einige Kissen) in den Kreis ,und schließlich in Glasfaserkabel mit PVC- oder LSZH-Hülle, mit trockenen wasserdichten Materialien zwischen Faser und Hülle.
Optische Eigenschaften:
G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Abschwächen (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,45 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,30 dB/km | |||
Bandbreite | @850nm | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Klasse A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 600 MHz.km | ||
Numerische Blende | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Wellenlänge des Kabels | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Technische Parameter:
Faserzahl | Untereinheit Durchmesser mm | Kabel Durchmesser mm |
Kabelgewicht kg/km |
Zugfestigkeit Lang/Kurz Begriff N |
Zerschlagfestigkeit Lang/Kurz Dauer N/100 m |
Biegeradius Statische/Dynamische mm |
2 | 2 | 7.0±0.5 | 45 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
4 | 2 | 7.0±0.5 | 45 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
6 | 2 | 8.3 ± 0.5 | 62 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
8 | 2 | 90,4 ± 0.5 | 85 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
10 | 2 | 100,7 ± 0.5 | 109 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
12 | 2 | 12.2 ± 0.5 | 140 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
Verpackung:
Produktionsfluss:
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477