Produktdetails:
|
Nr. Faser: | 12F | Art der Faser: | G652D / G657A |
---|---|---|---|
Stärker: | Stahldraht | Rüstung: | Gewölbtes Stahlband |
Scheide aus: | MDPE | ||
Hervorheben: | FTTX-Multimodefaserkabel,FTTX-Flachfaserkabel,12 Kern-Multimodefaser-Kabel |
Einzelmodus Abbildung 8 Mittelrohroptikkabel 12 Kerne für FTTX FTTH-Netzwerke
GYXTC8S Figure 8 Glasfaserkabel, einzelmodische/multimodische Fasern werden in das lose Rohr, das aus hochmodulösen Kunststoffmaterialien besteht und mit einer Filterverbindung gefüllt ist, positioniert.PSP wird entlang des losen Rohres aufgetragen. und wasserdichte Materialien in Zwischenräume verteilt.Dieser Teil des Kabels, begleitet von den Stranged-Drähten als Stützteil, wird mit einer PE-Hülle ergänzt, um eine Figur-8-Struktur zu bilden.
Optische Eigenschaften:
G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Abschwächen (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,26 dB/km | |||
Bandbreite | @850nm | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Klasse A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 600 MHz.km | ||
Numerische Blende | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Wellenlänge des Kabels | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Technische Parameter:
SM-Fasern | Art der Faser | G652D / G657A | MFD | 8 6 9,8 um |
Durchmesser der Verkleidung | 125 ± 0,7um | Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | ≤ 0,7% | |
Durchmesser der Beschichtung | 242 ± 7um | Farbe der Fasern | Standardspektrum | |
Stärker | Material | Stahldraht | Durchmesser | 7*1,0 mm/1 6 mm |
Löse Röhre | Material | PBT | Durchmesser | 2.2 0 1 mm |
Rüstung | Material | Band aus Wellstahl | ||
Wassersperrsystem | Material | Wasserdichtband | ||
Außenhülle | Material | MDPE | ||
Durchmesser | 3.8mmx7.5mm(± 0.4) -12.5mm (± 1) | |||
Zugfestigkeit | Langfristig | 600 N | Kurzfristig | 1500 N |
Zerschlaglast | Langfristig | 300 N/100 mm | Kurzfristig | 1000N/100mm |
Biegeradius | Dynamisch | 160N | Statik | 80N |
Anwendung:
2.1 Hochleistungsoptisches Netzwerk in Betrieb
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477