Produktdetails:
|
Typ: | Glasfaserkabel | Art der Faser: | G652D/ G657A |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Temperatur: | -40 bis + 70 °C °C |
Speichertemperatur: | -20 °C+60 °C | Betriebstemperatur: | -20 °C+60 °C |
Hervorheben: | SM Glasfaserkabel,FTTH-Glasfaserkabel,FTTH-gepanzerte Glasfaserkabel |
SM MM FTTH Abbildung 8 Glasfaserkabel PE-Hülle
Die Fasern werden in ein loses Rohr aus hochmodularem Kunststoff gelegt, das mit einer wasserdichten Füllung gefüllt wird.Ein Stahldraht befindet sich in der Mitte des Kerns als metallische Festigkeit Mitglied. Die Rohre (und Füllstoffe) werden um das Festigkeitselement in einen kompakten und kreisförmigen Kabelkern gesperrt.Dieser Teil des Kabels, begleitet von den Strangdrähten als Stützteil, wird mit einer Polyethylen (PE) -Hülle versehen, die in Abbildung 8 dargestellt wird.Diese Art von Kabel wird speziell für selbsttragende Luftinstallationen verwendet.
Optische Eigenschaften:
G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Abschwächen (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,26 dB/km | |||
Bandbreite | @850nm | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Klasse A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 600 MHz.km | ||
Numerische Blende | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Wellenlänge des Kabels | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Technische Parameter:
Typ des Kabels | Fasern Ich zähle. |
Schläuche / Durchmesser |
Füllstoff Steckzahn |
Kabel Durchmesser mm |
Zähigkeit Stärke Lang/Kurz Begriff N |
Vernichten Widerstand Lang/Kurz Dauer N/100 m |
Biegeradius Statische/Dynamische mm |
GYTFC8S-6 | 6 | Ein halbes.0 | 4 | 5.4 mal 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-12 | 12 | Ein halbes.0 | 3 | 5.4 mal 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-24 | 24 | 2/2.0 | 1 | 5.4 mal 8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-48 | 48 | 4/2.0 | 1 | 5.4 mal 9.8-16.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8S-72 | 72 | 6/2.0 | 0 | 5.4 mal 10.8-17.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Löse Röhre | Material | PBT | Farbe | Standardfrequenz | |||
Wassersperrsystem | Material | Wasserdichtband / Füllgel | |||||
Rüstung | Material | Band aus Wellstahl | |||||
Zentrale Stärke | Material | FRP | Größe | 1.4mm ((6-48)/2.0mm ((72-144) | |||
Geistige Stärke | Material | Stahldraht mit Strang | Größe | 7 1,0 mm | |||
Gallus | Material | PE | Größe | 2.0*1,5 mm | |||
Außenseite | Material | PE | Farbe | Schwarz |
Anwendung:
2.1 Geeignet für die Methode der Luft- und Rohrleitung.
Verpackung:
Produktionsfluss:
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477