Produktdetails:
|
Art der Faser: | G.652D / G657A1 | Faserzahl: | 8 Kerne |
---|---|---|---|
Außen Jack: | PE | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | Lichtwellenleiter mit 8 Kernen,8 Außenfaserkabel mit Kern,Nicht gepanzerter Lichtwellenleiter |
8 Kern nicht gepanzerter unterirdischer Kanaloptikkabel mit Stahldraht gepanzerter
GYXTY Stahldraht gepanzerte Uni Tube Single Jacket Kabel ist mit der Flexibilität und Vielseitigkeit für die heutigen anspruchsvollsten Installationen, einschließlichDie gesamte Stahldrahtpanzerung bietet eine gute Zug- und Zerkleinernsfestigkeit.
Einheit | Spezifikation | |||
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | G.652D / G657A1 | ||
1 | Modusfelddurchmesser | 1310 nm | μm | 9.2 m ± 0.4 |
1550 nm | μm | 10.4 m ± 0.5 | ||
2 | Durchmesser der Verkleidung | μm | 125 m ± 0.7 | |
3 | Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 07 | |
4 | Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | μm | ≤ 05 | |
5 | Durchmesser der Beschichtung | μm | 245 ± 5 | |
6 | Nichtkreisförmige Beschichtung | % | ≤ 60 | |
7 | Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung | μm | ≤ 120 | |
8 | Wellenlänge des Kabels | m | λcc≤1260 | |
9 | Abschwächen (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤ 035 |
1550 nm | ≤ 025 |
Kabelparameter:
Artikel 2 | Spezifikationen | |
Faserzahl | ||
Lockerröhre | Abmessung | 8 |
Material | 20,4 ± 0,2 mm | |
Farbe | PBT | |
Fasern | Weiß | |
Ausfüllung | 1Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Purpur, Rosa, Wasser 2Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Purpur, Rosa, Aqua) mit einem Ring |
|
Verstärkungskomponente | Material | 316 Stahldraht |
Abmessung | 0.65 mm | |
Wurzel Nr. | 14 | |
Außenjacke | Abmessung | Einheit für die Berechnung der Leistung2 |
Material | PE | |
Wurzel Nr. | Schwarz |
Anwendung:
Verpackung:
Produktionsfluss:
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477