|
Produktdetails:
|
| Modusart: | G657A1 | Gehäusematerial: | PVC oder LSZH |
|---|---|---|---|
| Rohrdurchmesser: | 3.0 mm | Außenhülle: | PE |
| Testwellenlänge: | 1310 nm bis 1550 nm | Typ des Kabels: | Einzelmodus |
| Hervorheben: | GYTA Mehrmodusfaserkabel,GYTA Außenfaserkabel,Stranged Multi-Mode Faserkabel |
||
Nicht gepanzertes Kabel mit geschnürtem Lockerrohr
| G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Abschwächen (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤00,36 dB/km | |||
| @1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
| Bandbreite | @850nm | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
| Klasse A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 600 MHz.km | ||
| Numerische Blende | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Wellenlänge des Kabels | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477