Produktdetails:
|
Faserzahl: | 2-144F | Art der Faser: | G652D/G657A |
---|---|---|---|
Anwendung: | Fünfte | Länge: | 2 km oder nach Bedarf |
Hervorheben: | Doppelschutzfaseroptisches Kabel,Doppelschutz-Fiberoptikkabel,Dauerhaftes Glasfaserkabel |
G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Abschwächen (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Bandbreite | @850nm | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Klasse A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 500 MHz.km | ||
Numerische Blende | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Wellenlänge des Kabels | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Typ des Kabels | Faserzahl | Schlauch | Filler | Kabel Durchmesser mm |
Kabel Gewicht kg/km |
Zähigkeit Stärke Lang/Kurz Begriff N |
Vernichten Widerstand Lang/Kurz Dauer N/100 m |
Biegeradius Statische/Dynamische mm |
GYFTY53-2~6 | 2 bis 6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8 bis 12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14 bis 18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20 bis 24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26 bis 30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32 bis 36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38 bis 42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44 bis 48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50 ~ 60 | 50 bis 60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62 bis 72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74 bis 84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86 bis 96 | 8 | 0 | 16.8 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110 bis 120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Anwendung:
Verpackung:
Produktionsfluss:
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +86-13857874858
Faxen: 86-574-27877477